Location | Pincode | District | State |
---|---|---|---|
Adenigarh | 762023 | Boudh | Odisha |
Ainlapalli | 762015 | Boudh | Odisha |
Ambagaon | 762018 | Boudh | Odisha |
Ambajhari | 762015 | Boudh | Odisha |
Arakhapadar | 762020 | Boudh | Odisha |
Badabandha | 762013 | Boudh | Odisha |
Badachhapalli | 762017 | Boudh | Odisha |
Badhigaon | 762026 | Boudh | Odisha |
Badiketa | 762015 | Boudh | Odisha |
Baghiabahal | 762030 | Boudh | Odisha |
Baghiapada | 762026 | Boudh | Odisha |
Bahira | 762015 | Boudh | Odisha |
Balakira | 762015 | Boudh | Odisha |
Balanda | 762013 | Boudh | Odisha |
Balasinga | 762014 | Boudh | Odisha |
Bamanda | 762024 | Boudh | Odisha |
Bandhapathar | 762026 | Boudh | Odisha |
Baragaon | 762017 | Boudh | Odisha |
Baragochha | 762016 | Boudh | Odisha |
Barapadar | 762030 | Boudh | Odisha |
Baringi | 762012 | Boudh | Odisha |
Bhejigora | 762020 | Boudh | Odisha |
Bilabadi | 762024 | Boudh | Odisha |
Bilaspur | 762016 | Boudh | Odisha |
Biramchandrapur | 762024 | Boudh | Odisha |
Biranarasinghpur | 762024 | Boudh | Odisha |
Birigarh | 762026 | Boudh | Odisha |
Boudh Court | 762014 | Boudh | Odisha |
Boudhbazar | 762014 | Boudh | Odisha |
Boudhraj | 762014 | Boudh | Odisha |
Bounsoni | 762015 | Boudh | Odisha |
Brahmanpalli | 762014 | Boudh | Odisha |
Butupalli | 762014 | Boudh | Odisha |
Charada | 762014 | Boudh | Odisha |
Chhatranga | 762020 | Boudh | Odisha |
Dahya | 762015 | Boudh | Odisha |
Damamunda | 762016 | Boudh | Odisha |
Dapalla | 762030 | Boudh | Odisha |
Devgarh | 762024 | Boudh | Odisha |
Dhadalapada | 762026 | Boudh | Odisha |
Dhalapur | 762013 | Boudh | Odisha |
Fased | 762018 | Boudh | Odisha |
Gabjore | 762030 | Boudh | Odisha |
Gadiapada | 762012 | Boudh | Odisha |
Gandapaju | 762012 | Boudh | Odisha |
Gandisara | 762012 | Boudh | Odisha |
Ghantapada | 762018 | Boudh | Odisha |
Gudvellipadar | 762016 | Boudh | Odisha |
Gundribida | 762023 | Boudh | Odisha |
Gundulia | 762015 | Boudh | Odisha |
Harabhanga | 762020 | Boudh | Odisha |
Jagati | 762014 | Boudh | Odisha |
Janhapanka | 762014 | Boudh | Odisha |
Jhadrajing | 762023 | Boudh | Odisha |
Jogindrapur | 762016 | Boudh | Odisha |
Juramunda | 762015 | Boudh | Odisha |
Kamira | 762014 | Boudh | Odisha |
Kampara | 762015 | Boudh | Odisha |
Kankala | 762015 | Boudh | Odisha |
Kantamal | 762017 | Boudh | Odisha |
Karadi | 762024 | Boudh | Odisha |
Karanjakata | 762023 | Boudh | Odisha |
Kasurbandha | 762015 | Boudh | Odisha |
Kelakata | 762024 | Boudh | Odisha |
Khairmal | 762016 | Boudh | Odisha |
Khaliapalli | 762030 | Boudh | Odisha |
Khamariapada | 762014 | Boudh | Odisha |
Khandahata | 762013 | Boudh | Odisha |
Kharabhuin | 762020 | Boudh | Odisha |
Khatakhatia | 762030 | Boudh | Odisha |
Khuntabandha | 762014 | Boudh | Odisha |
Khuntiapada | 762026 | Boudh | Odisha |
Kultajore | 762018 | Boudh | Odisha |
Kumari | 762020 | Boudh | Odisha |
Kusanga | 762020 | Boudh | Odisha |
Laxmanpur | 762023 | Boudh | Odisha |
Laxmiprasad | 762014 | Boudh | Odisha |
Lokapada | 762030 | Boudh | Odisha |
Lunibahal | 762024 | Boudh | Odisha |
Madhapur | 762012 | Boudh | Odisha |
Mahallickpada | 762020 | Boudh | Odisha |
Mallickpada | 762020 | Boudh | Odisha |
Mallisahi | 762014 | Boudh | Odisha |
Manamunda | 762016 | Boudh | Odisha |
Manupalli | 762015 | Boudh | Odisha |
Marjakud | 762014 | Boudh | Odisha |
Masinagora | 762018 | Boudh | Odisha |
Mathura | 762024 | Boudh | Odisha |
Mundapada | 762014 | Boudh | Odisha |
Mundipadar | 762015 | Boudh | Odisha |
Murusundhi | 762014 | Boudh | Odisha |
Narayan Prasad | 762017 | Boudh | Odisha |
Nuapalli | 762015 | Boudh | Odisha |
Nuapalli | 762018 | Boudh | Odisha |
Padarpada | 762016 | Boudh | Odisha |
Palaspat | 762014 | Boudh | Odisha |
Purunakatak | 762013 | Boudh | Odisha |
Rambhikata | 762024 | Boudh | Odisha |
Ramgarh | 762013 | Boudh | Odisha |
Ranipathar | 762023 | Boudh | Odisha |
Roxa | 762015 | Boudh | Odisha |
Rundimahal | 762030 | Boudh | Odisha |
Rusibandha | 762015 | Boudh | Odisha |
Sagada | 762016 | Boudh | Odisha |
Salki | 762026 | Boudh | Odisha |
Sampoch | 762024 | Boudh | Odisha |
Sanachhapalli | 762017 | Boudh | Odisha |
Sangochhapada | 762015 | Boudh | Odisha |
Sangrampur | 762015 | Boudh | Odisha |
Sankulei | 762020 | Boudh | Odisha |
Sarsara | 762026 | Boudh | Odisha |
Satakhanda | 762020 | Boudh | Odisha |
Similipadar | 762030 | Boudh | Odisha |
Srimal | 762017 | Boudh | Odisha |
Sundhipadar | 762016 | Boudh | Odisha |
Talagaon | 762012 | Boudh | Odisha |
Telibandha | 762014 | Boudh | Odisha |
Tetelenga | 762014 | Boudh | Odisha |
Tikiripada | 762026 | Boudh | Odisha |
Tilapanga | 762015 | Boudh | Odisha |
Tileswar | 762013 | Boudh | Odisha |
Tundmal | 762016 | Boudh | Odisha |
Uden | 762018 | Boudh | Odisha |
Uma | 762018 | Boudh | Odisha |
Find Boudh Pin Code List With All Details Like District, Location, Post Office Region Name, Circle Name. This all details are shared from Indian Post Office.